2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
株 主 名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
1.東日本旅客鉄道株式会社 | 11,598 | 19.7 |
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,056 | 8.6 |
3.日本電設工業共済会 | 3,073 | 5.2 |
4.日本コンクリート工業株式会社 | 3,040 | 5.2 |
5.NDKグループ従業員持株会 | 2,251 | 3.8 |
6.株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 1,903 | 3.2 |
7.日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・日本コンクリート工業株式会社口) |
1,041 | 1.8 |
8.新日本空調株式会社 | 1,000 | 1.7 |
9.J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 892 | 1.5 |
10.株式会社オカムラ | 840 | 1.4 |
(注)1.持株数は千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.持株比率は自己株式(2,523,622株)を控除して計算しております。
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
剰余金の配当 | 3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主、登録株式質権者または信託の受託者に対してお支払いします。 |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 その他、必要ある場合は、あらかじめ公告をして定めることがあります。 |
株主名簿管理人及び 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
お問合せ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 電話 0120-288-324 (フリーダイヤル) URL: https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/ |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告 ただし、電子公告による公告ができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。 |
証券会社等に口座をお持ちの場合 | 証券会社等に口座をお持ちでない場合 (特別口座の場合) |
|
---|---|---|
郵便物送付先 | お取引の証券会社等になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部 |
電話お問合せ先 | フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
|
各種手続お取扱店(住所変更、株主配当金受取り方法の変更等) | みずほ信託銀行 本店および全国各支店 トラストラウンジではお取扱いできませんのでご了承ください。 |
|
未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行(※)およびみずほ銀行の本店及び全国各支店 (※)トラストラウンジではお取扱できませんのでご了承ください。 |
|
株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求)についてのお問い合わせ | お取引の証券会社または 右記みずほ信託銀行までお問い合わせ願います。 |
みずほ信託銀行 証券代行部 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
ご注意 | 支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・各種手続きお取扱店をご利用ください。 | 特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。 |